6 Derbyshire Sales Transactions

Search our database for private property transactions data with caveats in the last 5 years.

A caveat is a legal document lodged by purchasers with the Singapore Land Authority (SLA) to register their legal interest in the residential property. Caveats are usually lodged by the conveyancing lawyer after the Option to Purchase (OTP) is exercised or the Sales and Purchase agreement (S&P) has been signed. If the purchaser did not take a home loan, it is not mandatory to lodge a caveat.

The sales data was last updated on 8th March 2025, 01:00 AM.

Postal District

Type

Project Name

Street Name

Type of Sale

Area (sqft)

6 Derbyshire Transacted Price

6 DERBYSHIRE is a Freehold residential property at Derbyshire Road of District 11 in Singapore.

If the unit at 6 Derbyshire has a small floor area and it is on a high floor, the cost per square foot (PSF) will be higher.

Date of Sale Project Name Street Name District Market Segment Tenure Lease Start Type of Sale Floor Level Floor Area (Sqft) PSF (S$) Sale Price (S$)
February 2025 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 11-15 731 2,148 1,572,500
October 2024 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 16-20 828 2,079 1,723,888
August 2024 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 21-25 473 2,086 988,000
July 2024 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 16-20 731 2,185 1,600,000
July 2024 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 26-30 527 2,028 1,070,000
June 2024 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 16-20 1011 2,241 2,268,000
May 2024 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 06-10 516 1,993 1,030,000
May 2024 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 06-10 473 2,069 980,000
May 2024 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 21-25 1011 2,273 2,300,000
August 2023 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 16-20 473 1,942 920,000
February 2023 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 06-10 1011 2,174 2,200,000
October 2022 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 01-05 473 1,858 880,000
October 2022 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 16-20 1011 2,248 2,275,000
August 2022 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 16-20 731 2,254 1,650,000
March 2022 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 06-10 731 2,162 1,583,000
December 2021 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 26-30 1130 2,148 2,428,000
October 2021 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 21-25 1011 2,164 2,190,000
August 2021 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 26-30 473 2,172 1,028,888
August 2021 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 21-25 828 2,111 1,750,000
August 2021 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 11-15 516 2,129 1,100,000
February 2021 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 11-15 731 2,035 1,490,000
September 2020 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 11-15 516 1,811 936,000
July 2019 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 16-20 1011 1,816 1,838,000
January 2018 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 11-15 828 2,140 1,774,128
January 2018 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 11-15 828 2,161 1,791,468
January 2018 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 11-15 828 2,234 1,852,103
December 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 06-10 828 2,129 1,765,352
December 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 11-15 473 2,275 1,077,673
December 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 21-25 473 2,671 1,265,258
December 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 21-25 473 2,758 1,306,551
December 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 16-20 527 2,413 1,272,964
December 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 11-15 1011 2,058 2,083,085
December 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 16-20 828 2,251 1,865,691
December 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 11-15 527 2,322 1,224,834
December 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 06-10 527 2,196 1,158,723
December 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 11-15 828 2,150 1,782,692
December 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 11-15 1011 2,091 2,116,180
December 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 21-25 527 2,635 1,390,137
December 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 11-15 473 2,404 1,138,804
December 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 11-15 1011 2,050 2,074,309
December 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 01-05 527 2,239 1,181,271
December 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 06-10 828 2,212 1,834,022
December 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 11-15 828 2,223 1,843,118
December 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 06-10 527 2,180 1,150,240
December 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 26-30 527 2,688 1,417,739
December 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 06-10 1011 2,032 2,056,863
December 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 06-10 473 2,385 1,129,874
December 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 11-15 527 2,213 1,167,207
December 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 11-15 527 2,236 1,179,778
December 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 16-20 828 2,214 1,835,031
December 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 01-05 1011 2,020 2,043,858
December 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 11-15 527 2,297 1,211,723
December 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 11-15 473 2,381 1,127,981
December 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 11-15 516 2,359 1,219,171
December 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 01-05 731 2,157 1,578,835
November 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 06-10 1011 2,037 2,061,304
November 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 11-15 1011 2,087 2,111,739
November 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 16-20 473 2,482 1,175,879
November 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 21-25 828 2,229 1,848,142
November 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 21-25 828 2,380 1,972,904
November 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 26-30 473 2,875 1,361,644
November 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 21-25 1011 2,305 2,332,959
November 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 16-20 828 2,193 1,817,690
November 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 16-20 473 2,507 1,187,648
November 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 01-05 473 2,329 1,103,408
November 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 21-25 527 2,609 1,376,447
November 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 21-25 1011 2,271 2,298,122
November 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 21-25 473 2,729 1,292,750
November 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 16-20 828 2,203 1,826,361
November 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 16-20 527 2,430 1,281,679
November 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 21-25 828 2,397 1,986,705
November 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 11-15 527 2,345 1,237,353
November 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 26-30 473 2,845 1,347,843
November 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 21-25 527 2,661 1,403,938
November 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 11-15 1011 2,054 2,078,644
November 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 06-10 527 2,287 1,206,476
November 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 26-30 828 2,480 2,055,488
November 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 16-20 527 2,338 1,233,505
November 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 21-25 516 2,645 1,366,653
November 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 26-30 828 2,430 2,014,196
October 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 16-20 527 2,404 1,268,397
October 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 06-10 473 2,357 1,116,641
October 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 26-30 828 2,463 2,041,687
October 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 16-20 527 2,355 1,242,281
October 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 01-05 527 2,231 1,176,936
October 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 26-30 527 2,740 1,445,231
October 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 26-30 473 2,787 1,320,352
October 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 21-25 527 2,583 1,362,757
October 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 06-10 473 2,307 1,093,088
September 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold Resale 11-15 1011 2,045 2,069,974
August 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold New Sale 21-25 473 2,510 1,188,990
August 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold New Sale 26-30 1011 2,354 2,382,771
August 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold New Sale 11-15 473 2,372 1,123,646
August 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold New Sale 21-25 1011 2,292 2,319,269
August 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold New Sale 16-20 828 2,182 1,808,914
August 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold New Sale 06-10 828 2,124 1,760,911
July 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold New Sale 01-05 1011 2,048 2,072,617
July 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold New Sale 11-15 516 1,989 1,028,067
July 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold New Sale 21-25 473 2,700 1,279,060
July 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold New Sale 26-30 1011 2,332 2,360,450
July 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold New Sale 21-25 1011 2,319 2,346,649
July 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold New Sale 11-15 731 1,903 1,393,491
July 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold New Sale 11-15 1011 2,063 2,087,420
May 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold New Sale 16-20 473 2,312 1,095,012
May 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold New Sale 21-25 527 2,313 1,220,383
May 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold New Sale 21-25 1011 2,257 2,284,433
May 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold New Sale 06-10 1011 2,069 2,094,399
April 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold New Sale 16-20 1011 1,981 2,004,635
April 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold New Sale 11-15 731 2,111 1,545,141
March 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold New Sale 21-25 1011 2,176 2,201,832
March 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold New Sale 11-15 473 2,276 1,078,396
March 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold New Sale 21-25 516 2,618 1,352,963
March 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold New Sale 16-20 1011 2,005 2,029,508
February 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold New Sale 26-30 1011 2,260 2,287,374
February 2017 6 DERBYSHIRE DERBYSHIRE ROAD 11 CCR Freehold New Sale 06-10 516 2,168 1,120,388

Read also: 6 DERBYSHIRE Rental Transactions