Amber Park Sales Transactions

Search our database for private property transactions data with caveats in the last 5 years.

A caveat is a legal document lodged by purchasers with the Singapore Land Authority (SLA) to register their legal interest in the residential property. Caveats are usually lodged by the conveyancing lawyer after the Option to Purchase (OTP) is exercised or the Sales and Purchase agreement (S&P) has been signed. If the purchaser did not take a home loan, it is not mandatory to lodge a caveat.

The sales data was last updated on 16th October 2024, 01:00 AM.

Postal District

Type

Project Name

Street Name

Type of Sale

Amber Park Transacted Price

AMBER PARK is a Freehold residential property at Amber Gardens of District 15 in Singapore.

If the unit at Amber Park has a small floor area and it is on a high floor, the cost per square foot (PSF) will be higher.

Date of Sale Project Name Street Name District Market Segment Tenure Lease Start Type of Sale Floor Level Floor Area (Sqft) PSF (S$) Sale Price (S$)
October 2024 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Resale 16-20 462 2,998 1,388,000
September 2024 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Sub Sale 16-20 947 3,082 2,920,000
September 2024 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Resale 11-15 2335 2,782 6,500,000
September 2024 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Resale 16-20 1582 2,799 4,430,000
September 2024 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Resale 21-25 947 2,860 2,710,000
September 2024 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Sub Sale 06-10 462 2,916 1,350,000
August 2024 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Sub Sale 11-15 742 2,894 2,150,000
August 2024 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Sub Sale 11-15 1582 3,033 4,800,000
August 2024 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Sub Sale 06-10 678 2,764 1,875,000
July 2024 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Sub Sale 01-05 699 2,787 1,950,000
July 2024 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Sub Sale 06-10 947 2,882 2,730,000
July 2024 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Sub Sale 01-05 1108 2,931 3,250,000
June 2024 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Sub Sale 01-05 753 2,720 2,050,000
June 2024 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Sub Sale 21-25 742 3,029 2,250,000
June 2024 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Sub Sale 01-05 742 2,800 2,080,000
May 2024 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Sub Sale 16-20 699 2,827 1,978,000
May 2024 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Sub Sale 11-15 742 2,962 2,200,000
May 2024 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Sub Sale 01-05 462 2,739 1,268,000
May 2024 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Sub Sale 16-20 742 2,992 2,222,222
May 2024 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Sub Sale 16-20 742 2,975 2,210,000
April 2024 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Sub Sale 06-10 742 2,827 2,100,000
April 2024 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Sub Sale 11-15 462 2,733 1,265,000
March 2024 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Sub Sale 06-10 678 2,800 1,899,000
February 2024 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Sub Sale 16-20 947 2,829 2,680,000
January 2024 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Sub Sale 11-15 1108 2,886 3,200,000
January 2024 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Sub Sale 11-15 742 2,898 2,153,000
November 2023 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Sub Sale 16-20 1108 2,950 3,271,550
October 2023 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Sub Sale 11-15 462 3,085 1,428,000
October 2023 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Sub Sale 11-15 742 2,834 2,105,000
August 2023 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Sub Sale 16-20 742 2,925 2,173,000
June 2023 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Sub Sale 06-10 742 2,665 1,980,000
June 2023 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Sub Sale 16-20 947 2,871 2,720,000
June 2023 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 2045 1,955 4,000,000
May 2023 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 2142 2,264 4,851,000
May 2023 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Sub Sale 06-10 462 2,679 1,240,000
May 2023 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 2142 2,334 5,000,000
April 2023 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Sub Sale 16-20 742 2,827 2,100,000
April 2023 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 699 2,508 1,755,000
April 2023 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 2142 2,447 5,242,000
April 2023 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 2142 2,545 5,452,000
March 2023 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 2325 2,494 5,800,000
March 2023 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 2142 2,430 5,206,960
February 2023 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 2142 2,548 5,459,160
February 2023 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 2142 2,486 5,326,000
February 2023 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Sub Sale 16-20 742 2,676 1,988,000
February 2023 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 2142 2,473 5,297,490
February 2023 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Sub Sale 16-20 742 2,800 2,080,000
January 2023 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 678 2,784 1,888,000
November 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 2142 2,455 5,259,000
November 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 2335 2,510 5,864,000
September 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 1302 2,412 3,142,000
September 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 1302 2,503 3,260,000
September 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 2142 2,466 5,284,000
August 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 2142 2,647 5,670,000
August 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 1302 2,509 3,268,000
July 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 1302 2,483 3,234,000
July 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 1302 2,503 3,260,000
July 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 1302 2,489 3,243,000
July 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 1302 2,418 3,150,000
June 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 1571 2,448 3,848,000
June 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 1302 2,535 3,302,000
June 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold Sub Sale 11-15 742 2,719 2,020,000
June 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 1302 2,554 3,327,000
June 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 1302 2,536 3,304,000
May 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 1571 2,424 3,810,000
May 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 1302 2,536 3,304,000
May 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 2142 2,694 5,771,000
May 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 1302 2,560 3,335,000
May 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 828 2,467 2,045,000
May 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 2142 2,635 5,645,000
May 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 1302 2,515 3,276,000
May 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 1302 2,579 3,360,000
May 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 1302 2,586 3,369,000
May 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 2142 2,517 5,393,000
April 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 2142 2,445 5,238,000
April 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 2045 2,504 5,122,000
April 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 1302 2,600 3,387,000
April 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 1302 2,498 3,254,000
April 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 828 2,438 2,021,000
April 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 1302 2,581 3,362,000
April 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 1302 2,575 3,354,000
April 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 1302 2,466 3,213,000
April 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 2142 2,442 5,231,000
April 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 1302 2,575 3,354,000
April 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 1302 2,562 3,337,000
April 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 882 2,464 2,175,000
March 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 1302 2,458 3,202,000
March 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 21-25 1302 2,680 3,491,000
March 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 1302 2,674 3,483,000
March 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 1302 2,459 3,203,000
March 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 1571 2,248 3,534,000
March 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 1302 2,546 3,317,000
March 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 2142 2,433 5,213,000
March 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 1302 2,532 3,299,000
March 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 1302 2,667 3,474,000
March 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 678 2,638 1,789,000
March 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 2142 2,592 5,554,000
March 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 1302 2,452 3,194,000
March 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 1571 2,243 3,525,000
March 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 1571 2,402 3,776,000
March 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 21-25 1571 2,481 3,899,000
March 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 1571 2,444 3,841,000
March 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 1571 2,439 3,833,000
February 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 1302 2,661 3,466,000
February 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 1302 2,464 3,210,000
February 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 1582 2,454 3,883,000
February 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 1270 2,319 2,946,000
February 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 21-25 1302 2,565 3,342,000
February 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 1571 2,428 3,817,000
February 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 1302 2,452 3,194,000
February 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 1571 2,449 3,850,000
February 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 1302 2,489 3,243,000
January 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 1302 2,366 3,082,000
January 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 2142 2,493 5,342,000
January 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 1571 2,311 3,633,000
January 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 1582 2,606 4,125,000
January 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 2045 2,376 4,861,000
January 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 1571 2,470 3,882,000
January 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 1302 2,477 3,227,000
January 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 1571 2,316 3,641,000
January 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 882 2,498 2,205,000
January 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 1582 2,595 4,107,000
January 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 2142 2,443 5,234,000
January 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 1571 2,407 3,784,000
January 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 1571 2,418 3,800,000
January 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 1571 2,321 3,649,000
January 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 1571 2,454 3,858,000
January 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 21-25 1571 2,356 3,704,000
January 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 1302 2,483 3,235,000
January 2022 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 1571 2,475 3,891,000
December 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 1302 2,585 3,367,000
December 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 1571 2,351 3,695,000
November 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 1302 2,477 3,227,040
November 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 828 2,512 2,082,000
November 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 1302 2,539 3,308,040
November 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 1302 2,559 3,333,150
November 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 1302 2,452 3,194,640
November 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 1571 2,297 3,610,000
November 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 1571 2,298 3,611,790
October 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 947 2,341 2,218,100
October 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 1571 2,312 3,634,470
October 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 1571 2,225 3,497,580
October 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 1571 2,317 3,642,570
October 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 1302 2,428 3,163,050
October 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 1302 2,434 3,171,150
October 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 947 2,334 2,211,540
October 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 1302 2,521 3,283,740
October 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 21-25 1302 2,496 3,251,340
October 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 21-25 678 2,722 1,846,200
October 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 1302 2,546 3,316,950
October 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 947 2,354 2,230,400
October 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 678 2,716 1,841,950
October 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 947 2,347 2,223,840
October 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 871 2,406 2,097,800
October 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 1302 2,503 3,260,250
October 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 1571 2,367 3,721,140
October 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 2335 2,654 6,200,000
October 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 2335 2,427 5,670,000
October 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 1108 2,477 2,747,300
October 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 678 2,709 1,837,700
September 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 947 2,372 2,247,620
September 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 947 2,391 2,265,660
September 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 947 2,385 2,259,920
September 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 2142 2,422 5,188,860
September 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 1582 2,585 4,091,800
September 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 947 2,407 2,280,420
September 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 1302 2,465 3,210,840
September 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 678 2,703 1,833,450
September 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 1571 2,230 3,504,870
September 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 678 2,697 1,829,200
August 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 1571 2,403 3,777,840
August 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 1582 2,404 3,805,380
August 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 947 2,368 2,243,700
August 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 678 2,677 1,815,600
August 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 1270 2,264 2,875,740
August 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 947 2,528 2,395,220
August 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 1571 2,429 3,818,340
August 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 947 2,337 2,214,540
August 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 947 2,394 2,268,000
August 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 699 2,505 1,753,080
August 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 678 2,691 1,824,950
August 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 2142 2,473 5,297,400
August 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 947 2,618 2,480,040
August 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 1108 2,388 2,647,780
August 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 678 2,588 1,755,600
August 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 1582 2,425 3,837,780
August 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 947 2,387 2,261,520
August 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 1571 2,308 3,627,180
August 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 699 2,610 1,826,650
August 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 1108 2,392 2,652,700
August 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 4391 2,960 13,000,000
July 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 484 2,475 1,198,840
July 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 947 2,508 2,376,360
July 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 947 2,501 2,369,800
July 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 1108 2,399 2,660,080
July 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 548 2,348 1,288,990
July 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 1582 2,415 3,821,580
July 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 1108 2,388 2,647,780
July 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 548 2,394 1,314,720
July 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 1302 2,446 3,186,540
July 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 484 2,458 1,190,640
July 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 947 2,331 2,208,870
July 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 484 2,466 1,194,740
July 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 699 2,556 1,788,650
July 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 1108 2,459 2,727,320
July 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 678 2,620 1,777,030
July 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 2142 2,562 5,489,080
July 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 484 2,449 1,186,540
July 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 678 2,525 1,712,290
July 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 1571 2,278 3,581,010
July 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 947 2,406 2,279,340
July 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 947 2,535 2,401,780
July 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 678 2,500 1,695,760
July 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 678 2,564 1,738,850
July 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 678 2,639 1,790,040
July 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 1571 2,263 3,557,520
July 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 484 2,542 1,231,640
July 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 1108 2,454 2,720,760
July 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 699 2,505 1,753,080
July 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 1302 2,521 3,284,550
July 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 947 2,350 2,226,690
July 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 678 2,488 1,687,560
July 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 1582 2,600 4,113,990
June 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 699 2,460 1,721,180
June 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 678 2,524 1,712,160
June 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 699 2,385 1,668,700
June 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 484 2,534 1,227,540
June 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 1108 2,432 2,696,980
June 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 484 2,576 1,248,040
June 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 699 2,471 1,729,380
June 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 699 2,430 1,700,680
June 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 947 2,541 2,407,520
June 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 678 2,570 1,743,000
June 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 699 2,454 1,717,080
June 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 947 2,440 2,311,740
June 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 699 2,379 1,664,600
June 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 1582 2,442 3,864,510
June 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 1108 2,405 2,666,640
June 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 1302 2,440 3,178,440
June 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 484 2,559 1,239,840
June 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 699 2,396 1,676,900
June 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 1108 2,410 2,672,380
June 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 699 2,436 1,704,780
June 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 21-25 699 2,483 1,737,580
June 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 484 2,500 1,211,140
June 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 947 2,384 2,259,090
June 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 484 2,585 1,252,140
June 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 699 2,562 1,792,800
June 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 699 2,442 1,708,880
June 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 484 2,568 1,243,940
June 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 1108 2,416 2,678,940
June 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 699 2,448 1,712,980
June 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 11-15 947 2,521 2,388,660
June 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 1582 2,356 3,729,240
May 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 16-20 947 2,400 2,273,670
May 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 01-05 947 2,390 2,264,760
May 2021 AMBER PARK AMBER GARDENS 15 RCR Freehold New Sale 06-10 1108 2,421 2,684,680
