Search our database for private property transactions data with caveats in the last 5 years.
A caveat is a legal document lodged by purchasers with the Singapore Land Authority (SLA) to register their legal interest in the residential property. Caveats are usually lodged by the conveyancing lawyer after the Option to Purchase (OTP) is exercised or the Sales and Purchase agreement (S&P) has been signed. If the purchaser did not take a home loan, it is not mandatory to lodge a caveat.
The sales data was last updated on 8th February 2025, 01:00 AM.
CHUAN PARK is a 99 yrs lease residential property at Lorong Chuan of District 19 in Singapore.
If the unit at Chuan Park has a small floor area and it is on a high floor, the cost per square foot (PSF) will be higher.
Date of
| Project Name |
| Street Name |
| District |
| Market |
| Tenure |
| Lease |
| Type of |
| Floor |
| Floor Area |
| PSF |
| Sale Price |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
February 2025 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 1205 | 2,672 | 3,222,100 | ||||||||||||
January 2025 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 731 | 2,689 | 1,968,305 | ||||||||||||
January 2025 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 1334 | 2,542 | 3,393,669 | ||||||||||||
January 2025 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 1388 | 2,591 | 3,599,015 | ||||||||||||
January 2025 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 731 | 2,676 | 1,959,147 | ||||||||||||
January 2025 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 1022 | 2,621 | 2,680,493 | ||||||||||||
January 2025 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 21-25 | 882 | 2,435 | 2,150,000 | ||||||||||||
January 2025 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 731 | 2,651 | 1,940,832 | ||||||||||||
January 2025 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 742 | 2,642 | 1,962,269 | ||||||||||||
January 2025 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 731 | 2,714 | 1,986,618 | ||||||||||||
January 2025 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 1022 | 2,642 | 2,701,825 | ||||||||||||
January 2025 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 16-20 | 1022 | 2,654 | 2,714,625 | ||||||||||||
January 2025 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 731 | 2,689 | 1,968,305 | ||||||||||||
January 2025 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 699 | 2,642 | 1,848,739 | ||||||||||||
January 2025 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 21-25 | 1119 | 2,363 | 2,645,946 | ||||||||||||
January 2025 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 731 | 2,701 | 1,977,461 | ||||||||||||
January 2025 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 742 | 2,671 | 1,983,913 | ||||||||||||
January 2025 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 1205 | 2,633 | 3,175,093 | ||||||||||||
January 2025 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 16-20 | 1022 | 2,667 | 2,727,321 | ||||||||||||
January 2025 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 16-20 | 699 | 2,727 | 1,908,469 | ||||||||||||
January 2025 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 731 | 2,720 | 1,991,093 | ||||||||||||
December 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 1022 | 2,652 | 2,712,439 | ||||||||||||
December 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 16-20 | 1205 | 2,702 | 3,257,925 | ||||||||||||
December 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 16-20 | 731 | 2,726 | 1,995,672 | ||||||||||||
December 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 699 | 2,665 | 1,864,765 | ||||||||||||
December 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 1022 | 2,631 | 2,691,107 | ||||||||||||
December 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 1205 | 2,627 | 3,167,496 | ||||||||||||
December 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 699 | 2,721 | 1,904,098 | ||||||||||||
December 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 16-20 | 731 | 2,701 | 1,977,461 | ||||||||||||
December 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 742 | 2,721 | 2,021,063 | ||||||||||||
December 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 936 | 2,612 | 2,446,670 | ||||||||||||
December 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 16-20 | 742 | 2,702 | 2,007,118 | ||||||||||||
December 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 731 | 2,707 | 1,982,040 | ||||||||||||
December 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 742 | 2,656 | 1,973,091 | ||||||||||||
December 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 731 | 2,484 | 1,818,300 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 914 | 2,550 | 2,333,300 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 731 | 2,668 | 1,953,349 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 699 | 2,605 | 1,822,646 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 1033 | 2,586 | 2,672,356 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 1022 | 2,592 | 2,650,732 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 936 | 2,451 | 2,296,000 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 21-25 | 1388 | 2,626 | 3,647,514 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 16-20 | 1022 | 2,604 | 2,663,673 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 16-20 | 914 | 2,556 | 2,338,700 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 16-20 | 1022 | 2,643 | 2,702,857 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 731 | 2,695 | 1,972,883 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 1033 | 2,524 | 2,609,110 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 936 | 2,529 | 2,369,056 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 1334 | 2,567 | 3,426,414 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 731 | 2,660 | 1,947,473 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 16-20 | 1205 | 2,586 | 3,118,000 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 936 | 2,616 | 2,450,624 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 742 | 2,610 | 1,938,803 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 731 | 2,657 | 1,945,410 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 731 | 2,637 | 1,930,682 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 1205 | 2,610 | 3,147,463 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 731 | 2,726 | 1,995,672 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 742 | 2,606 | 1,935,742 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 936 | 2,429 | 2,275,400 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 1334 | 2,559 | 3,416,729 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 1022 | 2,495 | 2,551,400 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 957 | 2,622 | 2,511,870 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 957 | 2,597 | 2,488,640 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 1033 | 2,485 | 2,568,000 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 16-20 | 1614 | 2,291 | 3,700,617 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 16-20 | 731 | 2,610 | 1,910,415 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 16-20 | 914 | 2,644 | 2,419,455 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 742 | 2,636 | 1,958,490 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 731 | 2,579 | 1,888,195 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 699 | 2,543 | 1,779,400 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 957 | 2,588 | 2,479,300 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 16-20 | 1022 | 2,662 | 2,723,053 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 699 | 2,560 | 1,791,538 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 699 | 2,673 | 1,870,864 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 699 | 2,599 | 1,818,404 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 699 | 2,532 | 1,772,000 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 1022 | 2,524 | 2,581,772 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 699 | 2,584 | 1,808,506 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 699 | 2,661 | 1,862,295 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 699 | 2,665 | 1,864,765 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 731 | 2,531 | 1,852,700 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 699 | 2,538 | 1,775,984 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 742 | 2,661 | 1,976,648 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 1022 | 2,572 | 2,630,772 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 936 | 2,399 | 2,247,300 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 1388 | 2,548 | 3,538,131 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 731 | 2,508 | 1,835,900 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 936 | 2,604 | 2,438,866 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 699 | 2,511 | 1,757,000 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 1033 | 2,584 | 2,670,945 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 1022 | 2,646 | 2,706,092 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 1033 | 2,535 | 2,619,700 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 16-20 | 936 | 2,628 | 2,461,502 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 1334 | 2,591 | 3,459,058 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 731 | 2,573 | 1,883,751 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 731 | 2,378 | 1,740,700 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 21-25 | 1119 | 2,356 | 2,637,615 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 742 | 2,517 | 1,869,400 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 21-25 | 731 | 2,764 | 2,023,144 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 16-20 | 731 | 2,711 | 1,984,979 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 16-20 | 731 | 2,718 | 1,989,513 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 1388 | 2,530 | 3,513,939 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 742 | 2,650 | 1,968,907 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 936 | 2,545 | 2,384,206 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 16-20 | 1334 | 2,570 | 3,431,000 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 1022 | 2,568 | 2,626,505 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 16-20 | 957 | 2,652 | 2,540,600 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 957 | 2,557 | 2,449,957 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 1033 | 2,503 | 2,586,600 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 936 | 2,492 | 2,334,400 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 914 | 2,496 | 2,283,800 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 16-20 | 914 | 2,626 | 2,402,790 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 742 | 2,591 | 1,924,400 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 731 | 2,591 | 1,897,083 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 21-25 | 742 | 2,686 | 1,994,973 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 731 | 2,599 | 1,902,589 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 936 | 2,596 | 2,431,474 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 936 | 2,654 | 2,486,118 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 936 | 2,566 | 2,403,093 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 936 | 2,548 | 2,386,125 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 699 | 2,549 | 1,783,600 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 21-25 | 1033 | 2,594 | 2,681,348 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 years leasehold | New Sale | 16-20 | 1022 | 2,624 | 2,683,255 | |||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 742 | 2,610 | 1,939,099 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 699 | 2,605 | 1,822,646 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 957 | 2,536 | 2,430,000 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 731 | 2,514 | 1,840,119 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 16-20 | 699 | 2,667 | 1,866,579 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 699 | 2,649 | 1,853,726 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 1022 | 2,623 | 2,682,679 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 936 | 2,539 | 2,378,550 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 16-20 | 1550 | 2,612 | 4,049,999 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 1022 | 2,580 | 2,638,827 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 16-20 | 699 | 2,621 | 1,833,958 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 1033 | 2,628 | 2,716,629 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 742 | 2,721 | 2,021,063 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 914 | 2,508 | 2,294,800 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 16-20 | 742 | 2,641 | 1,961,622 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 16-20 | 1334 | 2,634 | 3,516,285 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 1033 | 2,562 | 2,647,978 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 16-20 | 731 | 2,611 | 1,911,122 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 936 | 2,625 | 2,458,428 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 742 | 2,669 | 1,982,456 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 742 | 2,714 | 2,016,380 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 914 | 2,508 | 2,294,800 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 731 | 2,611 | 1,911,566 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 21-25 | 742 | 2,764 | 2,053,529 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 742 | 2,562 | 1,903,042 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 16-20 | 914 | 2,580 | 2,360,700 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 1334 | 2,584 | 3,449,049 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 16-20 | 731 | 2,632 | 1,926,600 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 957 | 2,549 | 2,442,180 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 742 | 2,649 | 1,967,569 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 914 | 2,502 | 2,289,300 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 16-20 | 936 | 2,549 | 2,387,400 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 01-05 | 731 | 2,579 | 1,888,195 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 957 | 2,630 | 2,519,546 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 16-20 | 742 | 2,692 | 1,999,396 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 11-15 | 742 | 2,596 | 1,928,595 | ||||||||||||
November 2024 | CHUAN PARK | LORONG CHUAN | 19 | OCR | 99 yrs lease | 2024 | New Sale | 06-10 | 936 | 2,656 | 2,487,566 | ||||||||||||
